Rekordziści zdobytych punktów26.12.2017
TweetPrzedstawiamy dwudziestu pięciu reprezentantów Polski seniorów według ilości zdobytych punktów w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Ogółem w latach 1957-2017 punkty zdobywało 233 zawodników na ogólną 519 reprezentantów. W nawiasie lata gry, a po przecinku liczba meczów w reprezentacji seniorów.
Rekordziści światowego rugby mają na koncie ponad tysiąc zdobytych punktów w karierze. Grający w reprezentacji Nowej Zelandii Daniel William Carter w latach (2003-2015) zdobył 1598 punktów w 112 oficjalnych meczach międzypaństwowych. Granicę tysiąca punktów przekroczyli też Jonathan Peter Wilkinson (1246 - Anglia, Lwy), Neil Roger Jenkins (1090 - Walia, Lwy), Ronan John Ross O’Gara (1083 - Irlandia, Lwy) i Diego Dominguez (1010 - Argentyna, Włochy).
W Polsce wprawdzie rekordzista ma tylko 205 zdobytych punktów, ale Dawid Chartier, który jest na trzeciej pozycji z 152 punktami ma średnią meczu nieco zbliżoną do nowozelandczyka. Chatier rozegrał 15 spotkań zdobywając średnio 10,13 punktu na mecz podczas gdy Carter miał średnią 14.26 w 112 spotkaniach.
205 Janusz Urbanowicz (1991-2010, 39)
191 Dawid Banaszek (od 2002, 33)
152 Dawid Chartier (od 1998, 15)
143 Czesław Jagieniak (1973-1995, 36)
134 Bogdan Wróbel (od 1990, 36)
130 Krzysztof Hotowski (od 1994, 42)
113 Andrzej Kopyt (1965-1998, 46)
112 Sylwester Hodura (1981-2003, 49)
103 Stanisław Więciorek (1981-2011, 65)
97 Ryszard Banaczek (1969-1995, 22)
95 Jan Jagieniak (1969-1988, 51)
93 Jarosław Hodura (1981-2002, 39)
87 Kazimierz Matczak (1973-2008, 59)
87 Jurij Bukhalo (1995-2013, 12)
80 Zbigniew Janus (1956-1972, 34)
77 Waldemar Szwichtenberg (1984-2007, 28)
70 Marcin Baraniak (1992-2009, 26)
65 Jerzy Jabłoński (1971-1982, 34)
65 Paweł Lipkowski (1992-2012, 14)
65 Marek Parjaszewski (1989-2004, 19)
64 Marcin Szymański (1993-2003, 11)
60 Bogusław Kruszyński (1970-1979, 17)
59 Robert Barneta (1983-2000, 29)
56 Krzysztof Mańko (1969-1984, 25)
56 Maciej Szablewski (1990-2007, 13)
Na podstawie "Reprezentanci Polski w rugby XV w latach 1958-2017" autorstwa Macieja Powały-Niedźwieckiego oraz Jacka Wierzbickiego, aktualizacja 18.11.2017.