U17 i OKKW: Powołania na konsultację do Łodzi - Aktualizacja 219.04.2016
TweetKadra U17 i Ogólnopolska Konsultacja Kadr Wojewódzkich w Łodzi
W dniach 20 - 24 kwietnia 2016 w Łodzi odbędzie się Konsultacja Kadry U17 i Ogólnopolska Konsultacja Kadr Wojewódzkich.
Zawodnicy i trenerzy zakwaterowani zostaną w Hostelu Molo, ul. Okopowa 70/106, 91-849 Łódź; tel. 42 656 22 69.
Przyjazd zawodników kadry oraz grup Kadr Wojewódzkich Juniora Młodszego w środę 20 kwietnia br. do godziny 19.00
Kadra Polski TOP36 na Ogólnopolską Konsultacje Kadr narodowych i wojewódzkich, Łódź 20-24.04.2016
Lp | Nazwisko Imię | Rocznik | Pozycja | Klub |
1. | Lazzari Mauro | 1999 | 10-13, 7, 8 | Orkan Sochaczew |
2. | Plesiński Cezary | 1999 | I linia | Budowlani Łódź |
3. | Kafarski Michał | 1999 | I linia | Budowlani Łódź |
4. | Rudziński Oskar | 1999 | I linia, 2, 7 | Budowlani Lublin |
5. | Nowak Tobiasz | 1999 | I linia | Sparta Jarocin |
6. | Zientkowski Rafał | 1999 | II linia | Arka Gdynia |
7. | Daszczyk Bartłomiej | 1999 | II linia | Budowlani Lublin |
8. | Musur Michał | 1999 | III linia | Budowlani Lublin |
9. | Mechecki Krystian | 1999 | III lina | Orkan Sochaczew |
10. | Klein Patryk | 1999 | 9 | Arka Gdynia |
11. | Czajkowski Michał | 1999 | 10 | Arka Gdynia |
12. | Szatkowski Dawid | 1999 | 11, 14 | Lechia Gdańsk |
13. | Kamiński Jakub | 1999 | 12, 13 | Budowlani Lublin |
14. | Grynder Kacper | 2000 | 1, 3 | Lechia Gdańsk |
15. | Boksa Michał | 1999 | 12, 13 | Budowlani Łódź |
16. | Adamczyk Marcin | 1999 | 11, 14 | Orkan Sochaczew |
17. | Litwińczuk Adam | 1999 | 13 | RC Białystok |
18. | Posłajko Konrad | 1999 | 11, 14 | Budowlani Lublin |
19. | Wasilewski Radosław | 1999 | 15 | Orkan Sochaczew |
20. | Wiejak Jakub | 2000 | 12-14 | Lechia Gdańsk |
21. | Jurczyński Michał | 2000 | 12 | Juvenia Kraków |
22. | Rapacz Jakub | 2000 | 15 | Juvenia Kraków |
23. | Knowa Robert | 2000 | 10 | Juvenia Kraków |
24. | Krzykawski Marcian | 2000 | 9 | Juvenia Kraków |
25. | Ilczak Rafał | 2000 | 3 | Budowlani Lublin |
26. | Olejnik Patryk | 2000 | 8 | Budowlani Łódź |
27. | Lewandowski Hubert | 2000 | 15 | Budowlani Łódź |
28. | Białek Igor | 2000 | 10 | Budowlani Łódź |
29. | Burek Jakub | 2000 | 2 | Ogniwo Sopot |
30. | Szufliński Kacper | 2000 | 15 | Orkan Sochaczew |
31. | Książek Patryk | 2000 | 6-8 | Orkan Sochaczew |
32. | Wiśniewski Hubert | 2000 | 1 | Orkan Sochaczew |
33. | Nowakowski Adrian | 2000 | 13 | Orkan Sochaczew |
34. | Gochnio Kamil | 2000 | 12-15 | Pogoń Siedlce |
35. | Wieczorkowski Mikołaj | 2000 | 6, 7 | Lechia Gdańsk |
36. | Markowski Jakub | 2000 | 1, 3 | Lechia Gdańsk |
Rezerwa | ||||
37. | Szmigiel Hubert | 2000 | 4, 5 | Budowlani Łódź |
38. | Tuczynski Dawid | 2000 | 12, 13 | Arka Gdynia |
39. | Maszkowski Andrzej | 1999 | 1 | Arka Gdynia |
41. | Baczyński Grzegorz | 1999 | 3 | Orkan Sochaczew |
42. | Nejc Wojciech | 2000 | 1, 3 | Budowlani Łódź |
43. | Prachnio Konrad | 2000 | 6-8 | Pogoń Siedlce |
- Rezerwowi zawodnicy powołani będą na akcję są po telefonicznym powiadomieniu trenera kadry
- Do tego czasu zawodnicy z rezerwy jadą z list Kadr Wojewódzkich Juniora Młodszego
- Proszę o pilne potwierdzenie udziału powołanych zawodników do 14 kwietnia 2016 (ewentualne zgłoszenie o absencji, minimum 48 godzin przed rozpoczęciem akcji czyli do 18 kwietnia 2016) do Kierownik Wyszkolenia tel. 608-637-504
Przygotował Maciej Misiak