POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rekordziści zdobytych punktów - sprostowanie20.12.2018

 
Przedstawiamy dwudziestu sześciu (pominęliśmy Wojciecha Piotrowicza z 64 punktami stąd sprostowanie) reprezentantów Polski seniorów według ilości zdobytych punktów w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Ogółem w latach 1957-2018 punkty zdobywało 238 zawodników na ogólną liczbę 532 reprezentantów. W nawiasie lata gry (reprezentacja i klub), a po przecinku liczba meczów w reprezentacji seniorów. 
 
Rekordziści światowego rugby mają na koncie ponad tysiąc zdobytych punktów w karierze, numer jeden to grający w reprezentacji Nowej Zelandii Daniel William Carter w latach (2003-2015) zdobył 1598 punktów w 112 oficjalnych meczach międzypaństwowych. Dawid Banaszek, nasz rekordzista ma 223 zdobytych punktów, w tym roku wyprzedził Janusza Urbanowicza, ale nadal jest w kręgu zainteresowań trenera reprezentacji więc ta liczba zapewne wzrośnie.
 
223  Dawid Banaszek  (od 2002, 36)
205  Janusz Urbanowicz  (1991-2010, 39)
152  Dawid Chartier (od 1998, 15)
143  Czesław Jagieniak  (1973-1995, 36) 
134  Bogdan Wróbel  (1990-2017, 36)
130  Krzysztof Hotowski  (1994-2017, 42)
113  Andrzej Kopyt  (1965-1998, 46)
112  Sylwester Hodura  (1981-2003, 49)
103  Stanisław Więciorek  (1981-2011, 65)
  97  Ryszard Banaczek  (1969-1995, 22)
  95  Jan Jagieniak  (1969-1988, 51)
  93  Jarosław Hodura  (1981-2002, 39)
  87  Kazimierz Matczak  (1973-2008, 59)
  87  Jurij Bukhalo  (1995-2013, 12)
  80  Zbigniew Janus  (1956-1972, 34)
  77  Waldemar Szwichtenberg  (1984-2007, 28)
  70  Marcin Baraniak  (1992-2009, 26)
  65  Jerzy Jabłoński  (1971-1982, 34)
  65  Paweł Lipkowski  (1992-2012, 14)
  65  Marek Parjaszewski  (1989-2004, 19)
  64  Marcin Szymański  (1993-2003, 11)
  64  Wojciech Piotrowicz  (od 1999, 12)
  60  Bogusław Kruszyński  (1970-1979, 17)
  59  Robert Barneta  (1983-2000, 29)
  56  Krzysztof Mańko  (1969-1984, 25)
  56  Maciej Szablewski  (1990-2007, 13)
 
Na podstawie "Reprezentanci Polski w rugby XV w latach 1958-2017" autorstwa Macieja Powały-Niedźwieckiego oraz Jacka Wierzbickiego, aktualizacja 12.12.2018.
 
Biuro PZR: Faktury tylko do końca grudnia! - przypomnienie 50-lecie Rugby w Budowlanych Łódź
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki